Generell statistikk
3.4K
Innb.
-2
Bef. vekst
3.4K
2030
3.3K
2050
1.6K
Hus
NaN
Leil.
2.2 mennesker
Innb/Husst
7.6%
Bor trangt
440K
Avg
402K
Median
Bruttoinntekt
544.6K
Avg
98K
Median
Gjeld
Barnehager
136
Barn
5.4
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
100%
Oppfyller
0%
Oppfyller med dispensasjon
0%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
45.2%
Lærer
11.5%
Barn og ungdom
34.4%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
1
Antall
Utleggstrekk
3.4M NOK
Beløp
44
Antall
Tinglyst pant i bolig
1.9B NOK
2022
2.3B
2023
21.6%
Eiendomspris
3.1M NOK
2022 Avg
3M NOK
2022 Median
2.2M NOK
2023 Avg
2.4M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
29.2K NOK / m²
2022 Avg
19.6K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
170 | 4.9M m² | 7.5K m² | |
30 | 1.7M m² | 5.6K m² | |
16 | 615.6K m² | 2.1K m² | |
13 | 64.5K m² | 198.3 m² | |
9 | 6.6K m² | 692.2 m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
12 | 1.9M m² | 291 m² | |
12 | 1.9M m² | 291 m² | |
10 | 46.8K m² | 327 m² | |
9 | 13.3K m² | 143.6 m² | |
9 | 590.9K m² | 465 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Uskifte | 0 | 2023-11-03 | |||
Fritt salg | 3.2M | 2023-11-01 | |||
Uskifte | 0 | 2023-11-01 | |||
Fritt salg | 900K | 2023-11-01 | |||
Fritt salg | 5.7M | 2023-10-24 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:338
- Eier to eller flere eiendommer:844
- i prosent:24.7%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
- sammenlignet med andre kommuner:118.4 m²
12 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Forhåndskonferanse | 2023-10-31 | ||
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-20 | |
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-16 | |
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-06 | |
Bolig | Ferdigattest | 2023-09-29 |
Selskaper
1.1K
Totalt
4
Under avvikling
1
Under tvangsavvikling
3
Åpnet konkurs