Generell statistikk
5.6M
Innb.
35.3K
Bef. vekst
965.1K
Innvandr.
230.2K
Barn av innvandr.
NaN
Hus
NaN
Leil.
2.6M
Hushold.
332.7K
Hushold. vekst
583.9K
Gj. snitt
499K
Median
Bruttoinntekt
972.4K
Gj. snitt
396.9K
Median
Gjeld
Familier og enslige
- Mors alder ved første fødsel:30.4
- Fruktbarhet:1.4 barn per kvinne
- Barn som bor med begge foreldrene:845.6K personer
- Familier med mer enn to barn:91.6K husholdninger
- Aleneboende etter alder:
- Under 30 år:214.9K personer
- 30-44 år:222K personer
- 45-66 år:331.1K personer
- 67 år og eldre:322.5K personer
Bygningsendrings
Rammetillatelse
- Alle typer eiendom:
- Med aktiv rammetillatelse:56.8K (fordelt på 34.1K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse:6.6M m²
- Bolig:
- Med aktiv rammetillatelse:27.1K (fordelt på 9.4K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse i boligeiendom:3.3M m²
- Næringseiendom:
- Med aktiv rammetillatelse:4.4K (fordelt på 3.9K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse i næringseiendom:3.3M m²
Igangsettelsestillatelse
- Alle typer eiendom:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:87.5K (fordelt på 62.2K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse:8.2M m²
- Bolig:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:46.5K (fordelt på 26.6K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse i boligeiendom:4.4M m²
- Næringseiendom:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:6.8K (fordelt på 5.9K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse i næringseiendom:3.8M m²
Bygningsendringer
| Adresse | Bygningsendrings | Seksjoner | Tomteareal | Bygningstype | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 0 m² | Annet som ikke er næring | 2025-11-15 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 0 m² | Annet som ikke er næring | 2025-11-14 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 4 m² | Næring | 2025-11-14 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 269 m² | Næring | 2025-11-14 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 170 m² | Næring | 2025-11-14 |
Eiendom
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
| Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 14002 | 220.2M m² | 11M m² | |
| 6030 | 77.4M m² | 4M m² | |
| 4968 | 65.5M m² | 3.1M m² | |
| 4598 | 76.5M m² | 2.1M m² | |
| 3759 | 149.9M m² | 680.6K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
| Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 686 | 306.8K m² | 25.5K m² | |
| 684 | 306.8K m² | 25.3K m² | |
| 684 | 104.9K m² | 25.4K m² | |
| 683 | 1.1M m² | 25.7K m² | |
| 682 | 300.3K m² | 25.2K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
| Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 686 | 306.8K m² | 25.5K m² | |
| 684 | 306.8K m² | 25.3K m² | |
| 684 | 104.9K m² | 25.4K m² | |
| 683 | 1.1M m² | 25.7K m² | |
| 682 | 300.3K m² | 25.2K m² |
Transaksjoner
| Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritt salg | 10.5M | 2025-11-16 | |||
| Fritt salg | 12.6M | 2025-11-16 | |||
| Fritt salg | 6M | 2025-11-16 | |||
| Fritt salg | 9.4M | 2025-11-16 | |||
| Fritt salg | 23.5M | 2025-11-16 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:NaN
- Eier to eller flere eiendommer:NaN
- i prosent:NaN%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:NaN m²
Prosjekter
| Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
|---|---|---|---|
Bolig Næring | Rammetillatelse | 2025-11-14 | |
Bolig Næring | Ferdigattest | 2025-11-14 | |
Bolig Næring | IG | 2025-11-13 | |
Bolig | Ferdigattest | 2025-11-13 | |
Bolig Næring | Forhåndskonferanse | 2025-11-13 |
Selskaper
2.8M
Totalt
51.3K
Under avvikling
7.5K
Under tvangsavvikling
17.8K
Åpnet konkurs
Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer
| Fra | Til | Overført den |
|---|---|---|
| Steinar Jørstad | 2025-11-15 | |
| Sebastian Arneberg | 2025-11-15 | |
| Anne Line Opseth | 2025-11-15 | |
| Sebastian Daniel Emir Ishow Wiese | 2025-11-15 | |
| Vidar Skoglund | 2025-11-13 |