Generell statistikk
5.6M
Innb.
33.1K
Bef. vekst
965.1K
Innvandr.
230.2K
Barn av innvandr.
NaN
Hus
NaN
Leil.
2.6M
Hushold.
332.7K
Hushold. vekst
622.4K
Gj. snitt
530.7K
Median
Bruttoinntekt
1M
Gj. snitt
415.8K
Median
Gjeld
Familier og enslige
- Mors alder ved første fødsel:30.4
- Fruktbarhet:1.4 barn per kvinne
- Barn som bor med begge foreldrene:845.6K personer
- Familier med mer enn to barn:91.6K husholdninger
- Aleneboende etter alder:
- Under 30 år:214.9K personer
- 30-44 år:222K personer
- 45-66 år:331.1K personer
- 67 år og eldre:322.5K personer
Bygningsendrings
Rammetillatelse
- Alle typer eiendom:
- Med aktiv rammetillatelse:56.7K (fordelt på 34K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse:6.5M m²
- Bolig:
- Med aktiv rammetillatelse:27.1K (fordelt på 9.3K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse i boligeiendom:3.3M m²
- Næringseiendom:
- Med aktiv rammetillatelse:4.3K (fordelt på 3.8K bygg)
- Antall aktiv rammetillatelse i næringseiendom:3.2M m²
Igangsettelsestillatelse
- Alle typer eiendom:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:86.7K (fordelt på 61.1K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse:8M m²
- Bolig:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:46.1K (fordelt på 25.7K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse i boligeiendom:4.4M m²
- Næringseiendom:
- Med aktiv igangsettelsestillatelse:6.7K (fordelt på 5.9K bygg)
- Antall aktiv igangsettelsestillatelse i næringseiendom:3.7M m²
Bygningsendringer
| Adresse | Bygningsendrings | Seksjoner | Tomteareal | Bygningstype | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 159 m² | Bolig | 2026-02-27 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 82.9 m² | Bolig | 2026-02-27 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 0 m² | Annet som ikke er næring | 2026-02-27 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 0 m² | Annet som ikke er næring | 2026-02-27 | |
| Igangsettelsestillatelse | 1 | 0 m² | Annet som ikke er næring | 2026-02-27 |
Eiendom
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
| Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 14011 | 211.2M m² | 5.3M m² | |
| 6028 | 59.4M m² | 2.3M m² | |
| 4970 | 61.6M m² | 1.3M m² | |
| 4593 | 70M m² | 1.1M m² | |
| 3755 | 149.1M m² | 658.1K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
| Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 686 | 55.3K m² | 4.6K m² | |
| 684 | 20.7K m² | 3.2K m² | |
| 684 | 55.3K m² | 4.4K m² | |
| 683 | 885.5K m² | 9.1K m² | |
| 682 | 35K m² | 2.9K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
| Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
|---|---|---|---|
| 686 | 55.3K m² | 4.6K m² | |
| 684 | 20.7K m² | 3.2K m² | |
| 684 | 55.3K m² | 4.4K m² | |
| 683 | 885.5K m² | 9.1K m² | |
| 682 | 35K m² | 2.9K m² |
Transaksjoner
| Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Fritt salg | 1.4M | 2026-03-01 | |||
| Fritt salg | 3.1M | 2026-03-01 | |||
| Fritt salg | 2.7M | 2026-03-01 | |||
| Fritt salg | 3.2M | 2026-03-01 | |||
| Fritt salg | 5.7M | 2026-03-01 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:NaN
- Eier to eller flere eiendommer:NaN
- i prosent:NaN%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:NaN m²
Prosjekter
| Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
|---|---|---|---|
Bolig | Forhåndskonferanse | 2026-02-27 | |
Næring | Ferdigattest | 2026-02-27 | |
Bolig | Ferdigattest | 2026-02-27 | |
Bolig Næring | Rammetillatelse | 2026-02-26 | |
Næring | Forhåndskonferanse | 2026-02-26 |
Selskaper
2.9M
Totalt
54.2K
Under avvikling
7.8K
Under tvangsavvikling
18.7K
Åpnet konkurs
Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer
| Fra | Til | Overført den |
|---|---|---|
| Olve Rydning | 2026-02-26 | |
| Mats Nilsen | 2026-02-25 | |
| Johan Rasting | 2026-02-24 | |
| Bo-Henning Skaale | 2026-02-24 | |
| Stein Helge Skjelde | 2026-02-21 |