Generell statistikk
6.1K
Innb.
-3
Bef. vekst
6K
2030
6K
2050
2.7K
Hus
53
Leil.
2.1 mennesker
Innb/Husst
5.9%
Bor trangt
433.9K
Avg
399.4K
Median
Bruttoinntekt
552.5K
Avg
59.9K
Median
Gjeld
Barnehager
212
Barn
5.6
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
100%
Oppfyller
0%
Oppfyller med dispensasjon
0%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
45.1%
Lærer
7.4%
Barn og ungdom
35.4%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
4
Antall
Utleggstrekk
13M NOK
Beløp
185
Antall
Tinglyst pant i bolig
45B NOK
2022
3.3B
2023
-92.7%
Eiendomspris
2.4M NOK
2022 Avg
2.3M NOK
2022 Median
2.5M NOK
2023 Avg
2.4M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
26.9K NOK / m²
2022 Avg
28.4K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
362 | 1.7M m² | 89.7K m² | |
47 | 155.5K m² | 18.3K m² | |
30 | 457.9K m² | 3.3K m² | |
28 | 973.9K m² | 1.9K m² | |
23 | 979.1K m² | 1.6K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
57 | 5.6M m² | 11.2K m² | |
46 | 44.2K m² | 10.1K m² | |
45 | 790.4K m² | 8.7K m² | |
45 | 790.4K m² | 8.7K m² | |
34 | 2.8M m² | 67 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Fritt salg | 1.1M | 2023-11-06 | |||
Fritt salg | 1.8M | 2023-11-06 | |||
Fritt salg | 4.4M | 2023-11-06 | |||
Fritt salg | 2.3M | 2023-11-03 | |||
Uskifte | 0 | 2023-11-02 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:3.4K
- Eier to eller flere eiendommer:1.2K
- i prosent:20.1%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
- sammenlignet med andre kommuner:225.1 m²
92 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Ferdigattest | 2023-10-30 | ||
Ferdigattest | 2023-10-30 | ||
Ferdigattest | 2023-10-27 | ||
Ferdigattest | 2023-10-17 | ||
Ferdigattest | 2023-10-17 |
Selskaper
2.7K
Totalt
28
Under avvikling
2
Under tvangsavvikling
5
Åpnet konkurs