Generell statistikk
3.1K
Innb.
-45
Bef. vekst
3.2K
2030
3.3K
2050
1.3K
Hus
39
Leil.
2.4 mennesker
Innb/Husst
7.2%
Bor trangt
458.6K
Avg
410.7K
Median
Bruttoinntekt
710.3K
Avg
80.7K
Median
Gjeld
Barnehager
158
Barn
5.7
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
80%
Oppfyller
0%
Oppfyller med dispensasjon
20%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
51.1%
Lærer
31.4%
Barn og ungdom
17.5%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
0
Antall
Utleggstrekk
1.6M NOK
Beløp
20
Antall
Tinglyst pant i bolig
2.1B NOK
2022
2.1B
2023
-0.1%
Eiendomspris
2.5M NOK
2022 Avg
2.3M NOK
2022 Median
2.9M NOK
2023 Avg
2.5M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
24K NOK / m²
2022 Avg
24.8K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
174 | 1.6M m² | 23.4K m² | |
65 | 271.8K m² | 2K m² | |
64 | 55.9K m² | 409 m² | |
18 | 27.3K m² | 0 m² | |
17 | 43.2K m² | 109.9 m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
32 | 1.6M m² | 6.2K m² | |
30 | 779.3K m² | 3.9K m² | |
29 | 1.5M m² | 5.7K m² | |
29 | 1.5M m² | 6.7K m² | |
21 | 191.3K m² | 1.1K m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Fritt salg | 1.4M | 2023-11-03 | |||
Fritt salg | 3.8M | 2023-11-03 | |||
Skifteoppgjør | 0 | 2023-11-02 | |||
Uskifte | 0 | 2023-10-19 | |||
Opphør av samboerskap | 1.2M | 2023-10-18 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:682
- Eier to eller flere eiendommer:874
- i prosent:28.2%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.2K m²
- sammenlignet med andre kommuner:74.4 m²
6 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Næring | Rammetillatelse | 2023-10-19 | |
Næring | Forhåndskonferanse | 2023-10-10 | |
Forhåndskonferanse | 2023-05-05 | ||
Rammetillatelse | 2023-03-23 | ||
Næring | Rammetillatelse | 2023-01-25 |
Selskaper
1.3K
Totalt
15
Under avvikling
0
Under tvangsavvikling
0
Åpnet konkurs