Generell statistikk
4.3K
Innb.
18
Bef. vekst
4.1K
2030
4.1K
2050
1.9K
Hus
40
Leil.
2.1 mennesker
Innb/Husst
6.6%
Bor trangt
444.1K
Avg
384.7K
Median
Bruttoinntekt
593K
Avg
55.1K
Median
Gjeld
Barnehager
223
Barn
4.9
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
100%
Oppfyller
0%
Oppfyller med dispensasjon
0%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
52.5%
Lærer
17.6%
Barn og ungdom
15.3%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
9
Antall
Utleggstrekk
10.6M NOK
Beløp
165
Antall
Tinglyst pant i bolig
3B NOK
2022
4.5B
2023
48.9%
Eiendomspris
2.1M NOK
2022 Avg
2.3M NOK
2022 Median
2M NOK
2023 Avg
2.1M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
31.1K NOK / m²
2022 Avg
22.7K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
232 | 3.4M m² | 48.7K m² | |
38 | 24M m² | 0 m² | |
31 | 6.6K m² | 96 m² | |
30 | 47.3M m² | 0 m² | |
18 | 36.8K m² | 291 m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
17 | 6.1M m² | 1.7K m² | |
13 | 16.2M m² | 685.1 m² | |
10 | 94.9K m² | 293.3 m² | |
9 | 3.1M m² | 482 m² | |
9 | 93.9K m² | 283 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Uoppgitt | 0 | 2023-11-02 | |||
Fritt salg | 700K | 2023-11-01 | |||
Fritt salg | 3.7M | 2023-11-01 | |||
Fritt salg | 4.9M | 2023-10-30 | |||
Fritt salg | 1.5M | 2023-10-26 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:2.1K
- Eier to eller flere eiendommer:1.5K
- i prosent:36.3%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
- sammenlignet med andre kommuner:55 m²
29 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Bolig | Ferdigattest | 2023-10-27 | |
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-27 | |
Forhåndskonferanse | 2023-10-27 | ||
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-10 | |
Forhåndskonferanse | 2023-10-09 |
Selskaper
2.3K
Totalt
19
Under avvikling
0
Under tvangsavvikling
8
Åpnet konkurs