Generell statistikk
10.8K
Innb.
-30
Bef. vekst
10.8K
2030
10.7K
2050
3.4K
Hus
186
Leil.
2.3 mennesker
Innb/Husst
7.2%
Bor trangt
446.4K
Avg
404.6K
Median
Bruttoinntekt
685K
Avg
61.3K
Median
Gjeld
Barnehager
614
Barn
5.5
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
90%
Oppfyller
0%
Oppfyller med dispensasjon
10%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
48.8%
Lærer
13%
Barn og ungdom
22.4%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
5
Antall
Utleggstrekk
7.6M NOK
Beløp
81
Antall
Tinglyst pant i bolig
8B NOK
2022
5.6B
2023
-29.3%
Eiendomspris
2.7M NOK
2022 Avg
2.8M NOK
2022 Median
2.8M NOK
2023 Avg
3M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
28.5K NOK / m²
2022 Avg
31.6K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
755 | 3.2M m² | 61.5K m² | |
63 | 21.3K m² | 5K m² | |
30 | 14.1K m² | 1.6K m² | |
25 | 7.8K m² | 1.6K m² | |
22 | 2.7M m² | 1.5K m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
29 | 40.8K m² | 3.2K m² | |
29 | 39.7K m² | 3.1K m² | |
26 | 38.7K m² | 3.1K m² | |
25 | 37.2K m² | 2.9K m² | |
12 | 2.9M m² | 756 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Fritt salg | 3.9M | 2023-11-06 | |||
Fritt salg | 3.8M | 2023-11-06 | |||
Fritt salg | 4.6M | 2023-11-03 | |||
Fritt salg | 3.6M | 2023-11-02 | |||
Fritt salg | 3.7M | 2023-11-01 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:885
- Eier to eller flere eiendommer:1.8K
- i prosent:16.9%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
- sammenlignet med andre kommuner:242.3 m²
9 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Forhåndskonferanse | 2023-10-05 | ||
Ferdigattest | 2023-08-02 | ||
Næring | Forhåndskonferanse | 2023-07-12 | |
Ferdigattest | 2023-05-08 | ||
Næring | Forhåndskonferanse | 2023-03-09 |
Selskaper
3.7K
Totalt
40
Under avvikling
1
Under tvangsavvikling
13
Åpnet konkurs