Generell statistikk
1.8K
Innb.
18
Bef. vekst
1.9K
2030
1.9K
2050
740
Hus
42
Leil.
2.1 mennesker
Innb/Husst
7.7%
Bor trangt
446.7K
Avg
373.6K
Median
Bruttoinntekt
523.6K
Avg
46.7K
Median
Gjeld
Barnehager
105
Barn
5.3
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
0%
Oppfyller
50%
Oppfyller med dispensasjon
50%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
33%
Lærer
17.6%
Barn og ungdom
13.4%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
2
Antall
Utleggstrekk
2.4M NOK
Beløp
29
Antall
Tinglyst pant i bolig
1B NOK
2022
1.1B
2023
2.8%
Eiendomspris
1.4M NOK
2022 Avg
1.4M NOK
2022 Median
2.1M NOK
2023 Avg
2.2M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
16.7K NOK / m²
2022 Avg
17.9K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
72 | 1.1M m² | 17.4K m² | |
18 | 36.8K m² | 5.7K m² | |
6 | 7.2K m² | 3.9K m² | |
5 | 4.5K m² | 0 m² | |
5 | 41.4K m² | 764 m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
9 | 872.3K m² | 1.8K m² | |
9 | 872.3K m² | 1.8K m² | |
9 | 23.1K m² | 426 m² | |
9 | 736.8K m² | 553 m² | |
8 | 75.4K m² | 832 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Uskifte | 0 | 2023-11-03 | |||
Fritt salg | 185K | 2023-10-19 | |||
Gave | 0 | 2023-10-16 | |||
Fritt salg | 45K | 2023-10-13 | |||
Fritt salg | 475K | 2023-10-13 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:656
- Eier to eller flere eiendommer:737
- i prosent:40.4%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
- sammenlignet med andre kommuner:27.4 m²
6 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Bolig | Ferdigattest | 2023-10-09 | |
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-04 | |
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-02 | |
Forhåndskonferanse | 2023-09-27 | ||
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-09-25 |
Selskaper
809
Totalt
13
Under avvikling
0
Under tvangsavvikling
2
Åpnet konkurs