Generell statistikk
3.9K
Innb.
9
Bef. vekst
4.1K
2030
4K
2050
1.8K
Hus
54
Leil.
2 mennesker
Innb/Husst
9.4%
Bor trangt
429.1K
Avg
402.3K
Median
Bruttoinntekt
552.8K
Avg
145.1K
Median
Gjeld
Barnehager
161
Barn
4.8
Barn/ansatt
Oppfyllelse av pedagognormen
42.9%
Oppfyller
42.9%
Oppfyller med dispensasjon
14.3%
Oppfyller ikke
Oppfyllelse av pedagognormen
35%
Lærer
24.8%
Barn og ungdom
31.2%
Annen bakgrunn
Eiendom
Tvangssalg
3
Antall
Utleggstrekk
5M NOK
Beløp
76
Antall
Tinglyst pant i bolig
2.6B NOK
2022
2.2B
2023
-15.6%
Eiendomspris
2M NOK
2022 Avg
2.2M NOK
2022 Median
2.3M NOK
2023 Avg
1.9M NOK
2023 Median
Eiendomspris per kvadratmeter
26.9K NOK / m²
2022 Avg
25K NOK / m²
2023 Avg
De største eiendomsbesitterne (selskaper)
Selskap | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
511 | 4.4B m² | 94K m² | |
453 | 1.9M m² | 86.4K m² | |
57 | 163.7M m² | 65.1K m² | |
45 | 49.2K m² | 8.7K m² | |
9 | 5.8K m² | 42 m² |
De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)
Enkeltperson | Eiendommer | Tomteareal | Bygningsareal |
---|---|---|---|
17 | 349.9K m² | 1.4K m² | |
16 | 591.4K m² | 1.6K m² | |
16 | 650.7K m² | 1K m² | |
14 | 750.9K m² | 163 m² | |
10 | 2.4M m² | 259 m² |
Transaksjoner
Eiendommens adresse | Selger | Transaksjonstype | Salgspris | Kjøper | Salgsdato |
---|---|---|---|---|---|
Fritt salg | 1.2M | 2023-10-30 | |||
Fritt salg | 2.2M | 2023-10-30 | |||
Opphør av samboerskap | 1.3M | 2023-10-27 | |||
Gave | 3K | 2023-10-26 | |||
Fritt salg | 415K | 2023-10-26 |
Antall transaksjoner
Transaksjoner beløp
- Fritidsboliger:1.1K
- Eier to eller flere eiendommer:1.4K
- i prosent:37.1%
- Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.8K m²
- sammenlignet med andre kommuner:467.4 m²
33 Prosjekter
Navn | Kategori | Fase | Siste oppdatering |
---|---|---|---|
Bolig | Forhåndskonferanse | 2023-10-27 | |
Bolig | Rammetillatelse | 2023-10-27 | |
Næring | Forhåndskonferanse | 2023-09-25 | |
Ferdigattest | 2023-09-08 | ||
IG | 2023-09-01 |
Selskaper
1.7K
Totalt
29
Under avvikling
3
Under tvangsavvikling
8
Åpnet konkurs